| YCMP-Wärtsilä RT-flex50-B | IMO Tier II/Tier III (SCR) | |||||||||||||||
| 气缸直径 Cylinder bore | 500 mm | |||||||||||||||
| 活塞行程 Piston stroke | 2050 mm | |||||||||||||||
| 转速 Speed | 95–124 rpm | |||||||||||||||
| R1点的平均有效压力 Mean effective pressure at R1 | 20.0 bar | |||||||||||||||
| 行程/缸径 Stroke / bore | 4.10 | |||||||||||||||
| 额定功率、主要尺寸和重量 Rated power, principal dimensions and weights | ||||||||||||||||
| Cyl. | Output in kW at | Length A mm |
Length A* mm |
Weight tonnes | ||||||||||||
| 124 rpm | 95 rpm | |||||||||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | |||||||||||||
| 5 | 8 300 | 6 325 | 6 375 | 4 850 | 5 576 | 6 793 | 200 | |||||||||
| 6 | 9 960 | 7 590 | 7 650 | 5 820 | 6 456 | 7 670 | 225 | |||||||||
| 7 | 11 620 | 8 855 | 8 925 | 6 790 | 7 336 | 255 | ||||||||||
| 8 | 13 280 | 10 120 | 10 200 | 7 760 | 8 216 | 280 | ||||||||||
| Dimensions (mm) |
B | C | D | E | E* | |||||||||||
| 3 150 | 1 088 | 7 646 | 3 570 | 1 900 | ||||||||||||
| F1 | F2 | F3 | G | |||||||||||||
| 9 270 | 9 270 | 8 800 | 1 636 | |||||||||||||
| 单位油耗 Brake specific fuel consumption (BSFC) in g/kWh | ||||||||||||||||
| Full load | ||||||||||||||||
| Rating point | R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||||||||
| BMEP, bar | 20.0 | 15.2 | 20.0 | 15.2 | ||||||||||||
| BSFC | Standard Tuning | 170 | 164 | 170 | 164 | |||||||||||
| Part load,% of R1 | 85 | 70 | 85 | 70 | 60 | |||||||||||
| Tuning variant | Standard | Standard | Delta | Delta | Low-Load | |||||||||||
| BSFC | 166.4 | 166.0 | 165.7 | 164.5 | 162.2 | |||||||||||
| F1: 垂直拆卸活塞时的最低高度 Min height for vertical removal F2: 使用双臂式吊车垂直拆卸活塞时的最低高度 Min height for vertical removal with double-jib crane F3: 使用双臂式吊车倾斜拆卸活塞时的最低高度 Min height for tilted removal with double-jib crane |
||||||||||||||||
