| YCMP-Wärtsilä X52 | IMO Tier II/Tier III (SCR) | ||||||||||||||||
| 气缸直径 Cylinder bore | 520 mm | ||||||||||||||||
| 活塞行程 Piston stroke | 2315 mm | ||||||||||||||||
| 转速 Speed | 79-105 rpm | ||||||||||||||||
| R1点的平均有效压力 Mean effective pressure at R1 | 21.0 bar | ||||||||||||||||
| 行程/缸径 Stroke / bore | 4.45 | ||||||||||||||||
| 额定功率、主要尺寸和重量 Rated power, principal dimensions and weights | |||||||||||||||||
| Cyl. | Output in kW at | Length A mm |
Weight tonnes | ||||||||||||||
| 105 rpm | 79 rpm | ||||||||||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||||||||||
| 4 | 7 240 | 5 440 | 5 440 | 4 080 | 4 970 | 184 | |||||||||||
| 5 | 9 050 | 6 800 | 6 800 | 5 100 | 5 910 | 217 | |||||||||||
| 6 | 10 860 | 8 160 | 8 160 | 6 120 | 6 850 | 251 | |||||||||||
| 7 | 12 670 | 9 520 | 9 520 | 7 140 | 7 790 | 288 | |||||||||||
| 8 | 14 480 | 10 880 | 10 880 | 8 160 | 8 730 | 323 | |||||||||||
| Dimensions (mm) |
B | C | D | E | |||||||||||||
| 3 495 | 1 205 | 8 444 | 2 146 | ||||||||||||||
| F1 | F2 | F3 | G | ||||||||||||||
| 10 150 | 10 150 | 9 425 | 1 866 | ||||||||||||||
| 单位油耗 Brake specific fuel consumption (BSFC) in g/kWh | |||||||||||||||||
| Full load | |||||||||||||||||
| Rating point | R1 | R2 | R3 | R4 | |||||||||||||
| BMEP, bar | 21.0 | 15.8 | 21.0 | 15.8 | |||||||||||||
| BSFC | Standard Tuning | 167 | 160 | 167 | 160 | ||||||||||||
| Part load, % of R1 | 85 | 70 | 85 | 70 | 65 | ||||||||||||
| Tuning variant | Standard | Standard | Delta | Delta | Low-Load | ||||||||||||
| BSFC | 163.2 | 162.8 | 162.5 | 161.3 | 158.4 | ||||||||||||
| F1: 垂直拆卸活塞时的最低高度 Min height for vertical removal F2: 使用双臂式吊车垂直拆卸活塞时的最低高度 Min height for vertical removal with double-jib crane F3: 使用双臂式吊车倾斜拆卸活塞时的最低高度 Min height for tilted removal with double-jib crane |
|||||||||||||||||
