 
 
     | YCMP-Wärtsilä X62 | IMO Tier II/Tier III (SCR) | ||||||||||||||||
| 气缸直径 Cylinder bore | 620 mm | ||||||||||||||||
| 活塞行程 Piston stroke | 2658 mm | ||||||||||||||||
| 转速 Speed | 77–103 rpm | ||||||||||||||||
| R1/R1+点的平均有效压力 Mean effective pressure at R1/R1+ | 20.5/19.3 bar | ||||||||||||||||
| 行程/缸径 Stroke / bore | 4.29 | ||||||||||||||||
| 额定功率、主要尺寸和重量 Rated power, principal dimensions and weights | |||||||||||||||||
| Cyl. | Output in kW at | Length    A mm | Weight tonnes | ||||||||||||||
| 97 / 103 rpm | 77 rpm | ||||||||||||||||
| R1 / R1+ | R2 / R2+ | R3 | R4 | ||||||||||||||
| 4 | 10 640 | 8 000 | 8 440 | 6 360 | 5 895 | 270 | |||||||||||
| 5 | 13 300 | 10 000 | 10 550 | 7 950 | 7 000 | 325 | |||||||||||
| 6 | 15 960 | 12 000 | 12 660 | 9 540 | 8 110 | 377 | |||||||||||
| 7 | 18 620 | 14 000 | 14 770 | 11 130 | 9 215 | 435 | |||||||||||
| 8 | 21 280 | 16 000 | 16 880 | 12 720 | 10 320 | 482 | |||||||||||
| 尺寸 Dimensions (mm) | B | C | D | E | |||||||||||||
| 4 200 | 1 360 | 9 580 | 3 915 | ||||||||||||||
| F1 | F2 | F3 | G | ||||||||||||||
| 11 670 | 11 670 | 10 800 | 2 110 | ||||||||||||||
| 单位油耗 Brake specific fuel consumption (BSFC) in g/kWh | |||||||||||||||||
| Full load | |||||||||||||||||
| Rating point | R1/R1+ | R2/R2+ | R3 | R4 | |||||||||||||
| BMEP, bar | 20.5/19.3 | 15.4/14.5 | 20.5 | 15.4 | |||||||||||||
| BSFC | Standard Tuning | 167/166 | 160 | 167 | 160 | ||||||||||||
| Part load,% of R1/R1+ | 85 | 70 | 85 | 70 | 65 | ||||||||||||
| Tuning variant | Standard | Standard | Delta | Delta | Low-Load | ||||||||||||
| BSFC | 163.4/162.4 | 163.0/162.0 | 162.7/161.7 | 161.5/160.5 | 158.2/157.4 | ||||||||||||
| F1: 垂直拆卸活塞时的最低高度 Min height for vertical removal F2: 使用双臂式吊车垂直拆卸活塞时的最低高度 Min height for vertical removal with double-jib crane F3: 使用双臂式吊车倾斜拆卸活塞时的最低高度 Min height for tilted removal with double-jib crane | |||||||||||||||||
