卡车专用动力柴油发动机型谱表
机型 | 排放 | 排量/缸数 | 标定功率/转速(kW / r/min) | 最大扭矩/转速 | 燃油系统 | 排放处理系统 |
---|---|---|---|---|---|---|
(N·m /r/min) | ||||||
YC6K系列 | ||||||
YC6K1248-40 | 国4 | 12.155L/6缸 | 353/1900 | 2200/1000~1500 | BOSCH共轨 | SCR |
YC6K1246-40 | 338/1900 | 2200/1000~1500 | ||||
YC6K1242-40 | 309/1900 | 2100/1000~1500 | ||||
YC6K1240-40 | 294/1900 | 2000/1000~1500 | ||||
YC6K1238-40 | 280/1900 | 1800/1000~1500 | ||||
YC6MK系列 | ||||||
YC6MK420-40 | 309/1900 | 1900/1100-1500 | ||||
YC6MK400-40 | 国4 | 10.338L/6缸 | 294/1900 | 1900/1100~1600 | BOSCH | SCR |
YC6MK385-40 | 285/1900 | 1800/1100~1500 | 共轨 | |||
YC6MK375-40 | 276/1900 | 1700/1100~1600 | ||||
YC6MK350-40 | 258/1900 | 1600/1100~1500 | ||||
YC6MK340-40 | 250/1900 | 1500/1100~1600 | ||||
YC6MK320-40 | 236/1900 | 1500/1100~1500 | ||||
YC6MK300-40 | 221/1900 | 1400/1100~1500 | ||||
YC6L系列 | ||||||
YC6L350-42 | 国4 | 8.424L/6缸 | 257/2200 | 1400/1200~1700 | BOSCH共轨 | SCR |
YC6L330-42 | 243/2200 | 1280/1200~1700 | ||||
YC6L320-42 | 236/2200 | 1180/1200-1700 | ||||
YC6L310-42 | 228/2200 | 1150/1200~1700 | ||||
YC6L300-42 | 221/2200 | 1150/1200-1700 | ||||
YC6L290-42 | 213/2200 | 1150/1200~1700 | ||||
YC6L280-42 | 206/2200 | 1100/1200-1700 | ||||
YC6L270-42(取消) | 199/2200 | 1050/1200~1700 | ||||
YC6L260-42(取消) | 191/2200 | 1030/1200-1700 | ||||
YC6L240-42(取消) | 177/2200 | 950/1200-1700 | ||||
YC6A系列 | ||||||
YC6A270-46 | 国4 | 7.255L/6缸 | 199/2300 | 1000/1300~1600 | BOSCH共轨 | SCR |
YC6A260-46(取消) | 191/2300 | 1000/1300~1600 | ||||
YC6A240-46 | 177/2300 | 900/1300~1600 | ||||
YC6A220-46(取消) | 162/2300 | 850/1300~1600 | ||||
YC6J系列 | ||||||
YC6J160-46 | 国4 | 6.494L/6缸 | 118/2500 | 550/1400~1700 | BOSCH共轨 | SCR |
YC6J170-46 | 125/2500 | 550/1400~1700 | ||||
YC6J180-46 | 132/2500 | 590/1400~1700 | ||||
YC6J190-46 | 140/2500 | 630/1400~1700 | ||||
YC6J200-46 | 147/2500 | 700/1400~1700 | ||||
YC6J210-46 | 155/2500 | 710/1400~1700 | ||||
YC6J220-46 | 162/2500 | 760/1400~1700 | ||||
YC4EG系列 | ||||||
YC4EG200-40(取消) | 147/2500 | 720/1300-1500 | BOSCH共轨 | SCR | ||
YC4EG180-40 | 国4 | 4.73L/4缸 | 132/2500 | 630/1300~1500 | ||
YC4EG160-40 | 118/2500 | 550/1300~1600 | ||||
YC4EG140-40 | 105/2500 | 430/1300~1600 | ||||
YC4E系列 | ||||||
YC4E160-42 | 国4 | 4.26L/4缸 | 118/2600 | 550/1300~1600 | BOSCH共轨 | SCR |
YC4E140-40(取消) | 103/2600 | 500/1300~1600 | ||||
YC4E140-42 | 103/2600 | 430/1300~1600 | ||||
YC4E160-45 | 国4 | 4.26L/4缸 | 118/2600 | 550/1300~1600 | 电控单体泵 | EGR+POC+DOC |
YC4E140-45 | 103/2600 | 430/1300~1600 | ||||
YC4E-48 | ||||||
YC4D系列 | ||||||
YC4D140-41 | 国4 | 4.214L/4缸 | 103/2800 | 450/1400~1800 | 电控单体泵 | SCR |
YC4D130-41 | 96/2800 | 420/1400~1800 | ||||
YC4D120-41 | 90/2800 | 380/1400~1800 | ||||
YC4D140-45 | 国4 | 4.214L/4缸 | 103/2800 | 450/1400~1800 | 电控单体泵 | EGR+POC+DOC |
YC4D130-45 | 96/2800 | 420/1400~1800 | ||||
YC4D120-45 | 90/2800 | 380/1400~1800 | ||||
YC4S系列 | ||||||
YC4S170-48(取消) | 国4 | 3.767L/4缸 | 125/2600 | 600/1300-1800 | BOSCH共轨 | EGR+POC+DOC |
YC4S160-48(取消) | 118/2600 | 500/1300-1800 | ||||
YC4S150-48 | 110/2600 | 500/1200~1800 | ||||
YC4S140-48 | 105/2600 | 450/1200~1800 | ||||
YC4S120-48 | 88/2600 | 380/1200~1800 | ||||
YC4FA系列 | ||||||
YC4FA130-40 | 国4 | 2.982L/4缸 | 95/3200 | 340/1600-2400 | BOSCH共轨 | EGR+POC+DOC |
YC4FA120-40 | 88/2800 | 345/1600~2400 | ||||
YC4FA115-40 | 85/3200 | 300/1600~2400 | ||||
YC4FA100-40 | 75/3200 | 270/1600~2400 | ||||
YC4FA90-40 | 66/3200 | 240/1600~2400 | ||||
卡车专用动力天然气发动机型谱表
系列 | 型号 | 排放 | 排量/缸数 | 标定功率/转速 | 最大扭矩/转速(N.m/r/min) | 系统 | 燃料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(kW/ r/min) | |||||||
YC6KN | YC6K380N-50 | 国5 | 13L/6缸 | 280/1900 | 1620/1000-1500 | ESI/ECI | CNG/LNG |
YC6K400N-50 | 294/1900 | 1700/1000-1500 | |||||
YC6K420N-50 | 309/1900 | 1800/1100-1500 | |||||
YC6K440N-50 | 324/1900 | 1880/1100-1500 | |||||
YC6MKN | YC6MK375N-50 | 国5 | 10.388L/6缸 | 276/2100 | 1450/1100-1500 | ESI/ECI | CNG/LNG |
YC6MK340N-50 | 250/2100 | 1350/1100-1500 | |||||
YC6MK320N-50 | 236/2100 | 1300/1100-1500 | |||||
YC6MK300N-50 | |||||||
221/2100 | 1230/1100-1500 | ||||||
YC6MK280N-50 | 206/2100 | 1150/1200-1500 | |||||
YC6LN | YC6L280N-52 | 国5 | 8.424L/6缸 | 206/2200 | 1100/1200-1800 | ESI | CNG/LNG |
YC6L260N-52 | 191/2200 | 1000/1200-1800 | |||||
YC6L240N-52 | 177/2200 | 910/1200-1800 | |||||
YC6GN | YC6G230N-50 | 国5 | 7.8L/6缸 | 170/2300 | 850/1300-1700 | ESI/ECI | CNG/LNG |
YC6G260N-50 | 191/2300 | 950/1300-1700 | |||||
YC6JN | YC6J210N-52 | 国5 | 6.494L/6缸 | 155/2500 | 710/≤1300-1600 | ECI | CNG/LNG |
YC6J190N-52 | 140/2500 | 650/≤1300-1600 | |||||
YC4DN | YC4D140N-50 | 国5 | 4.214L/4缸 | 103/2800 | 420/1400-1800 | ESI | CNG/LNG |
YC4D120N-50 | 88/2800 | 380/1400-1800 | |||||
备注:由于技术发展需要,玉柴保持随时优化相关参数的权利,恕不另行通知 |